Parties
38746
Catalyst Capital Group Inc. c. VimpelCom Ltd., et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Parties principales | ||
---|---|---|
Nom | Rôle | Statut |
Catalyst Capital Group Inc. | Demandeur(eresse) | Actif |
c. | ||
VimpelCom Ltd. | Intimé(e) | Actif |
Globalive Capital Inc. | Intimé(e) | Actif |
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. | Intimé(e) | Actif |
Tennenbaum Capital Partners LLC | Intimé(e) | Actif |
64NM Holdings GP LLC | Intimé(e) | Actif |
64NM Holdings LP | Intimé(e) | Actif |
LG Capital Investors LLC | Intimé(e) | Actif |
Serruya Private Equity Inc. | Intimé(e) | Actif |
Novus Wireless Communications Inc. | Intimé(e) | Actif |
West Face Capital Inc. | Intimé(e) | Actif |
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
- Date de modification :