02 Demandes d’autorisation soumises
Description de l'image
Demandes d'autorisation soumises
Nombre de demandes | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueillies | 69 | 51 | 59 | 55 | 69 | 69 | 53 | 50 | 43 | 50 | 48 |
Rejetées | 550 | 448 | 444 | 388 | 449 | 469 | 456 | 430 | 424 | 526 | 388 |
En délibéré au 31 décembre 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
Total | 619 | 499 | 503 | 443 | 518 | 538 | 509 | 480 | 467 | 577 | 477 |
Les demandes d'autorisation renvoyées à une juridiction inférieure, annulées ou ajournées, ou ayant fait l'objet d'un désistement sont exclues.
*Ne sont pas prises en compte les affaires qui ont été soumises, mais pour lesquelles la requête en prorogation de délai a été rejetée.
Description de l'image
Origine des demandes en 2017
Nombre de demandes | |
---|---|
Ontario | 158 |
Québec | 97 |
Cour d'appel fédérale | 67 |
Colombie-Britannique | 65 |
Alberta | 56 |
Manitoba | 17 |
Saskatchewan | 12 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 7 |
Nouveau-Brunswick | 6 |
Nouvelle-Écosse | 6 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 |
Yukon | 0 |
Nunavut | 0 |
Description de l'image
Nature des demandes en 2017
Les dossiers sont classés suivant le principal domaine de droit.
Pourcentage de demandes |
|
---|---|
Procédure civile | 20 % |
Droit criminel | 14 % |
Charte (criminel) | 12 % |
Charte (non criminel) | 10 % |
Droit administratif | 5 % |
Responsabilité délictuelle | 5 % |
Contrats | 4 % |
Droit constitutionnel | 3 % |
Biens | 2 % |
Droit de la famille | 2 % |
Droit des professions | 2 % |
Droit fiscal | 2 % |
Autres | 19 % |
De toutes les demandes d'autorisation, 26 % étaient en matière criminelle et 74 % en matière civile.
- Date de modification :