03 Appels entendus
Description de l'image
Origine des appels en 2017
Nombre d'appels | |
---|---|
Québec | 15 |
Ontario | 13 |
Colombie-Britannique | 12 |
Alberta | 12 |
Cour d’appel fédérale | 6 |
Saskatchewan | 3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
Nouveau-Brunswick | 1 |
Yukon | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 |
Manitoba | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 |
Nunavut | 0 |
Description de l'image
Nature des appels en 2017
Les dossiers sont classés suivant le principal domaine de droit
Pourcentage d'appels | |
---|---|
Droit criminel | 32 % |
Charte (non criminel) | 15 % |
Charte (criminel) | 11 % |
Procédure civile | 6 % |
Droit des professions | 4 % |
Contrats | 3 % |
Droit administratif | 3 % |
Droit des Autochtones | 3 % |
Responsabilité civile | 3 % |
Responsabilité délictuelle | 3 % |
Autres | 17 % |
De tous les appels, 43 % étaient en matière criminelle et 57 % en matière civile.
Description de l'image
De plein droit ou sur autorisation
Nombre d'appels | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De plein droit | 10 | 16 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 | 22 | 15 | 15 | 17 |
Sur autorisation | 43 | 66 | 60 | 50 | 51 | 63 | 63 | 58 | 48 | 48 | 49 |
Total | 53 | 82 | 72 | 65 | 70 | 78 | 75 | 80 | 63 | 63 | 66 |
Description de l'image
Résultats
Les appels dans lesquels une nouvelle audience ou un renvoi à la juridiction inférieure a été ordonné et les avis sur les questions déférées à la Cour en vertu de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême ne sont pas comptabilisés.
Nombre d'appels | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueillis | 21 | 38 | 29 | 28 | 34 | 34 | 29 | 35 | 24 | 32 | 18 |
Rejetés | 32 | 44 | 43 | 37 | 35 | 44 | 45 | 44 | 39 | 31 | 25 |
En délibéré au 31 décembre 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Total | 53 | 82 | 72 | 65 | 69 | 78 | 74 | 79 | 63 | 63 | 66 |
- Date de modification :