04 Jugements sur appels
Description de l'image
Résultats
Les appels auxquels se rapportent les jugements ont pu être entendus au cours d'une année antérieure. Les avis sur les questions déférées à la Cour en vertu de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême ne sont pas comptabilisés.
Nombre de jugements | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueillis | 30 | 34 | 26 | 29 | 35 | 31 | 39 | 23 | 35 | 29 | 28 |
Rejetés | 28 | 40 | 44 | 40 | 35 | 52 | 39 | 52 | 39 | 28 | 39 |
Total | 58 | 74 | 70 | 69 | 70 | 83 | 78 | 75 | 74 | 57 | 67 |
Description de l'image
À l'audience ou après délibéré
Les appels auxquels se rapportent les jugements ont pu être entendus au cours d'une année antérieure.
Nombre de jugements | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendus à l'audience | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 22 | 16 | 13 | 19 |
Rendus après délibéré | 56 | 69 | 68 | 65 | 63 | 75 | 69 | 55 | 58 | 44 | 48 |
Total | 58 | 74 | 70 | 69 | 71 | 83 | 78 | 77 | 74 | 57 | 67 |
* Parmi les 19 jugements oraux, 3 ont été rendus avec motifs à suivre.
Description de l'image
Avec dissidence ou à l'unanimité
Les appels auxquels se rapportent les jugements ont pu être entendus au cours d'une année antérieure.
Nombre de jugements | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec dissidence | 22 | 18 | 26 | 17 | 18 | 23 | 25 | 16 | 22 | 22 | 31 |
À l'unanimité* | 36 | 56 | 44 | 52 | 53 | 60 | 53 | 61 | 52 | 35 | 36 |
Total | 58 | 74 | 70 | 69 | 71 | 83 | 78 | 77 | 74 | 57 | 67 |
* Tous les juges sont d'accord sur le dispositif.
Description de l'image
Appels en délibéré
Appels en délibéré au 31 décembre de chaque année
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'appels | 30 | 38 | 40 | 36 | 35 | 30 | 27 | 29 | 18 | 24 | 25 |
- Date de modification :