Du 2 septembre au 1er décembre 2018
Roger Bilodeau, registraire (retraité le 29 mai 2020)
Dépenses de voyage
Frais d’accueil
Date(s) | Description de l’événement | Coût total |
---|---|---|
Le 1er octobre 2018 | Déjeuner d'affaires | 76,44 $ |
Le 7 octobre 2018 | Déjeuner d'affaires | 110,86 $ |
Le 12 octobre 2018 | Déjeuner d'affaires | 37,51 $ |
Le 6 novembre 2018 | Rencontre d'affaires | 46,04 $ |
Le 28 novembre 2018 | Déjeuner d'affaires | 79,40 $ |
Le 29 novembre 2018 | Déjeuner d'affaires | 48,81 $ |
Total | 399,06 $ |
- Date de modification :