Archivée - Détails des dépenses de voyage
| Pour | David Power, registraire par intérim |
|---|---|
| But | (i) Présence à la conférence annuelle 2019 sur «L’impact de l’intelligence artificielle et des médias sociaux sur les institutions juridiques» de l’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) |
| Date(s) | 2019-10-15 au 2019-10-18 |
| Destination(s) | Québec (Québec) |
| Tarifs aériens | 824,34 $ |
| Autre transport | 123,38 $ |
| Hébergement | 641,12 $ |
| Repas et effets connexes | 241,45 $ |
| Autres | 0,00 $ |
| Total | 1 830,29 $ |
Date de modification : 2026-02-15